- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0981 | Pis | Alcoy CENTRO | 5 | 100 | 26 | 155.000€ | |
| PIS0979 | Pis | Alcoy CENTRO | 3 | 98 | 19 | 135.000€ | |
| PIS0959 | Pis | Alcoy NORTE | 3 | 105 | 20 | 155.000€ | |
| PIS0980 | Pis | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 70 | 16 | 80.000€ | |
| PIS0977 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 3 | 120 | 21 | 130.000€ | |
| CHA0146 | Casa / Xalet | Alcoy CHALETS ALCOY | 3 | 126 | 38 | 320.000€ | |
| PIS0969 | Pis | Cocentaina COCENTAINA | 4 | 171 | 22 | 170.000€ | |
| OFI0031 | Oficina | Alcoy NORTE | 146 | 6 | 95.000€ | ||
| PIS0828 | Pis | Alcoy NORTE | 3 | 110 | 24 | 175.000€ | |
| PIS0902 | Pis | Alcoy NORTE | 4 | 126 | 26 | 140.000€ | |
| LOC0270 | Nau | Cocentaina COCENTAINA | 265 | 11 | 130.000€ | ||
| NAV0062 | Nau | Cocentaina COCENTAINA | 145 | 11 | 87.000€ | ||
| CHA0144 | Casa / Xalet | Alcoy ENSANCHE | 7 | 300 | 30 | 350.000€ | |
| PIS0717 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 2 | 68 | 13 | 126.000€ | |
| PIS0965 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 3 | 76 | 15 | 123.900€ | |
| CHA0148 | Casa / Xalet | Muro de Alcoy MURO | 6 | 212 | 30 | 280.000€ | |
| PIS0936 | Pis | Alcoy CENTRO | 3 | 112 | 16 | 129.000€ | |
| ATC0054 | Àtic | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 160 | 24 | 205.000€ | |
| PAR0015 | Parcel·la | Cocentaina COCENTAINA | 1439 | 3 | 100.000€ | ||
| CHA0129 | Casa / Xalet | Bañeres BANYERES | 5 | 450 | 41 | 430.000€ | |
| PUE0028 | Casa de Poble | Cocentaina COCENTAINA | 4 | 360 | 58 | 269.000€ | |
| PIS0938 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 2 | 110 | 28 | 212.000€ | |
| PIS0978 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 4 | 122 | 24 | 125.000€ | |
| PIS0976 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 3 | 110 | 19 | 185.000€ | |
| PIS0974 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 3 | 110 | 24 | 250.000€ | |
| ATC0066 | Àtic | Alcoy SANTA ROSA | 5 | 190 | 20 | 325.000€ | |
| PIS0905 | Pis | Alcoy CENTRO | 3 | 100 | 5 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 166