- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0271 | Edifici | Alcoy ENSANCHE | 16 | 909 | 6 | 290.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Alcoy EL CAMI | 16 | 1435 | 1 | 580.000€ | |
| EDF0012 | Edifici | Alcoy EL CAMI | 11 | 550 | 74 | 450.000€ | |
| CHA0147 | Casa / Xalet | Alcoy ENSANCHE | 8 | 329 | 41 | 650.000€ | |
| PIS0811 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 7 | 440 | 19 | 361.305€ | |
| CHA0144 | Casa / Xalet | Alcoy ENSANCHE | 7 | 300 | 30 | 350.000€ | |
| PUE0008 | Casa de Poble | Muro de Alcoy MURO | 6 | 295 | 27 | 250.000€ | |
| CHA0079 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 6 | 505 | 50 | 415.000€ | |
| CHA0118 | Casa / Xalet | Alcoy CHALETS ALCOY | 6 | 250 | 33 | 460.000€ | |
| CHA0125 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 6 | 400 | 27 | 380.000€ | |
| CHA0132 | Casa / Xalet | Muro de Alcoy MURO | 6 | 300 | 30 | 350.000€ | |
| CHA0134 | Casa / Xalet | Alcoy VIADUCTO | 6 | 611 | 86 | 750.000€ | |
| CHA0148 | Casa / Xalet | Muro de Alcoy MURO | 6 | 212 | 30 | 280.000€ | |
| OFI0001 | Oficina | Alcoy CENTRO | 5 | 130 | 12 | 225.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Alcocer de Planes PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 300 | 31 | 250.000€ | |
| PUE0013 | Casa de Poble | Benilloba PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 288 | 18 | 70.000€ | |
| ADO0039 | Casa adossada | Benimarfull PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 315 | 32 | 374.000€ | |
| CHA0121 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 5 | 225 | 14 | 190.000€ | |
| PIS0810 | Pis | Alcoy CENTRO | 5 | 187 | 24 | 250.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Xalet | Bañeres BANYERES | 5 | 450 | 41 | 430.000€ | |
| CHA0149 | Casa / Xalet | Benillup PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 240 | 23 | 300.000€ | |
| CHA0151 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 5 | 353 | 68 | 450.000€ | |
| PIS0947 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 5 | 190 | 19 | 325.000€ | |
| ATC0066 | Àtic | Alcoy SANTA ROSA | 5 | 190 | 20 | 325.000€ | |
| CHA0155 | Casa / Xalet | Alcoy CHALETS ALCOY | 5 | 237 | 39 | 350.000€ | |
| PIS0963 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 5 | 115 | 30 | 190.000€ | |
| PIS0981 | Pis | Alcoy CENTRO | 5 | 100 | 26 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 166