- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Nau | Alcoy VIADUCTO | 789 | 10 | 390.000€ | ||
| NAV0002 | Nau | Alcoy BENIATA | 400 | 10 | 120.000€ | ||
| OFI0001 | Oficina | Alcoy CENTRO | 5 | 130 | 12 | 225.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Alcocer de Planes PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 300 | 31 | 250.000€ | |
| NAV0010 | Nau | Alcoy COTES BAIXES | 343 | 8 | 120.000€ | ||
| OFI0008 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 30 | 3 | 28.000€ | ||
| LOC0029 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 103 | 6 | 75.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 210 | 2 | 425.000€ | ||
| LOC0036 | Local comercial | Alcoy NORTE | 101 | 1 | 80.000€ | ||
| LOC0038 | Local comercial | Alcoy NORTE | 103 | 1 | 80.000€ | ||
| NAV0013 | Nau | Alcoy COTES BAIXES | 1000 | 3 | 300.000€ | ||
| NAV0017 | Nau | Alcoy VIADUCTO | 312 | 6 | 109.000€ | ||
| LOC0045 | Local comercial | Alcoy NORTE | 230 | 6 | 150.000€ | ||
| PAR0005 | Parcel·la | Alcoy BENIATA | 5738 | 3 | 550.000€ | ||
| OFI0014 | Oficina | Alcoy ENSANCHE | 185 | 13 | 175.000€ | ||
| LOC0051 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 130 | 8 | 80.000€ | ||
| PIS0212 | Pis | Alcoy CENTRO | 120 | 21 | 95.000€ | ||
| OFI0015 | Oficina | Alcoy NORTE | 60 | 10 | 80.000€ | ||
| PUE0008 | Casa de Poble | Muro de Alcoy MURO | 6 | 295 | 27 | 250.000€ | |
| LOC0062 | Local comercial | Alcoy NORTE | 190 | 6 | 80.000€ | ||
| LOC0063 | Local comercial | Alcoy NORTE | 160 | 11 | 170.000€ | ||
| GAR0007 | Garatge / Pàrquing | Alcoy ENSANCHE | 3 | 12.000€ | |||
| LOC0079 | Local comercial | Alcoy NORTE | 250 | 16 | 102.920€ | ||
| LOC0080 | Local comercial | Alcoy NORTE | 138 | 17 | 69.000€ | ||
| LOC0090 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 47 | 3 | 35.000€ | ||
| NAV0032 | Nau | Muro de Alcoy MURO | 400 | 18 | 295.000€ | ||
| NAV0033 | Nau | Alcoy BENIATA | 650 | 12 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 166