- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0129 | Casa / Xalet | Bañeres BANYERES | 5 | 450 | 41 | 430.000€ | |
| LOC0271 | Edifici | Alcoy ENSANCHE | 16 | 909 | 6 | 290.000€ | |
| PAR0016 | Parcel·la | Muro de Alcoy MURO | 3141 | 5 | 518.265€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 210 | 2 | 425.000€ | ||
| LOC0119 | Local comercial | Alcoy NORTE | 445 | 6 | 120.000€ | ||
| OFI0041 | Oficina | Alcoy CENTRO | 180 | 9 | 69.000€ | ||
| LOC0051 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 130 | 8 | 80.000€ | ||
| EDF0010 | Edifici | Alcoy CENTRO | 505 | 20 | 502.200€ | ||
| CHA0126 | Casa / Xalet | Alcoy CENTRO | 505 | 20 | 502.200€ | ||
| EDF0001 | Nau | Alcoy VIADUCTO | 789 | 10 | 390.000€ | ||
| LOC0153 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 150 | 12 | 150.000€ | ||
| PIS0811 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 7 | 440 | 19 | 361.305€ | |
| PAR0011 | Parcel·la | Alcoy BENIATA | 1708 | 5 | 180.000€ | ||
| LOC0178 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 125 | 14 | 86.000€ | ||
| LOC0196 | Local comercial | Alcoy VIADUCTO | 79 | 29 | 49.000€ | ||
| CHA0111 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 420 | 25 | 330.000€ | |
| CHA0146 | Casa / Xalet | Alcoy CHALETS ALCOY | 3 | 126 | 38 | 320.000€ | |
| LOC0243 | Local comercial | Alcoy NORTE | 90 | 5 | 68.000€ | ||
| LOC0182 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 140 | 19 | 180.000€ | ||
| LOC0245 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 218 | 4 | 70.520€ | ||
| ATC0053 | Àtic | Alcoy CENTRO | 2 | 92 | 15 | 160.000€ | |
| LOC0222 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 164 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0231 | Local comercial | Alcoy NORTE | 237 | 7 | 85.000€ | ||
| PIS0969 | Pis | Cocentaina COCENTAINA | 4 | 171 | 22 | 170.000€ | |
| ADO0052 | Casa adossada | Alcoy NORTE | 3 | 140 | 37 | 224.000€ | |
| ATC0054 | Àtic | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 160 | 24 | 205.000€ | |
| PIS0938 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 2 | 110 | 28 | 212.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 166