- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0249 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 800 | 7 | 800.000€ | ||
| CHA0134 | Casa / Xalet | Alcoy VIADUCTO | 6 | 611 | 86 | 750.000€ | |
| CHA0147 | Casa / Xalet | Alcoy ENSANCHE | 8 | 329 | 41 | 650.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 4 | 227 | 77 | 630.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Alcoy EL CAMI | 16 | 1435 | 1 | 580.000€ | |
| PAR0005 | Parcel·la | Alcoy BENIATA | 5738 | 3 | 550.000€ | ||
| CHA0118 | Casa / Xalet | Alcoy CHALETS ALCOY | 6 | 250 | 33 | 460.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Alcoy CHALETS ALCOY | 3 | 118 | 28 | 450.000€ | |
| EDF0012 | Edifici | Alcoy EL CAMI | 11 | 550 | 74 | 450.000€ | |
| CHA0151 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 5 | 353 | 68 | 450.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Alcoy VIADUCTO | 4 | 282 | 35 | 430.000€ | |
| CHA0130 | Casa / Xalet | Muro de Alcoy MURO | 4 | 393 | 44 | 420.000€ | |
| CHA0079 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 6 | 505 | 50 | 415.000€ | |
| PIS0675 | Pis | Alcoy ENSANCHE | 4 | 168 | 28 | 400.000€ | |
| CHA0108 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 280 | 54 | 400.000€ | |
| NAV0059 | Nau | Alcoy COTES ALTES | 800 | 11 | 395.000€ | ||
| CHA0125 | Casa / Xalet | Cocentaina COCENTAINA | 6 | 400 | 27 | 380.000€ | |
| ADO0039 | Casa adossada | Benimarfull PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 315 | 32 | 374.000€ | |
| CHA0132 | Casa / Xalet | Muro de Alcoy MURO | 6 | 300 | 30 | 350.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Xalet | Alcoy ENSANCHE | 7 | 300 | 30 | 350.000€ | |
| NAV0056 | Nau | Alcoy COTES BAIXES | 965 | 8 | 350.000€ | ||
| CHA0155 | Casa / Xalet | Alcoy CHALETS ALCOY | 5 | 237 | 39 | 350.000€ | |
| PIS0947 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 5 | 190 | 19 | 325.000€ | |
| ATC0066 | Àtic | Alcoy SANTA ROSA | 5 | 190 | 20 | 325.000€ | |
| NAV0013 | Nau | Alcoy COTES BAIXES | 1000 | 3 | 300.000€ | ||
| CHA0138 | Casa / Xalet | Benimarfull PUEBLOS DE MONTAÑA | 2 | 170 | 10 | 300.000€ | |
| CHA0149 | Casa / Xalet | Benillup PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 240 | 23 | 300.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 166