- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0033 | Garatge / Pàrquing | Alcoy ENSANCHE | 2 | 8.000€ | |||
| GAR0007 | Garatge / Pàrquing | Alcoy ENSANCHE | 3 | 12.000€ | |||
| GAR0028 | Garatge / Pàrquing | Alcoy ENSANCHE | 1 | 12.000€ | |||
| GAR0029 | Garatge / Pàrquing | Alcoy ENSANCHE | 13 | 1 | 13.700€ | ||
| OFI0032 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 24 | 4 | 18.000€ | ||
| LOC0129 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 116 | 2 | 27.500€ | ||
| OFI0008 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 30 | 3 | 28.000€ | ||
| LOC0090 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 47 | 3 | 35.000€ | ||
| PUE0030 | Casa de Poble | Planes PUEBLOS DE MONTAÑA | 470 | 13 | 35.000€ | ||
| LOC0205 | Local comercial | Alcoy BATOY | 120 | 9 | 42.000€ | ||
| LOC0216 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 260 | 9 | 45.000€ | ||
| LOC0251 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 106 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC0196 | Local comercial | Alcoy VIADUCTO | 79 | 29 | 49.000€ | ||
| OFI0026 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 110 | 9 | 50.000€ | ||
| LOC0266 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 102 | 10 | 50.000€ | ||
| LOC0225 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 80 | 7 | 60.000€ | ||
| LOC0243 | Local comercial | Alcoy NORTE | 90 | 5 | 68.000€ | ||
| LOC0080 | Local comercial | Alcoy NORTE | 138 | 17 | 69.000€ | ||
| OFI0041 | Oficina | Alcoy CENTRO | 180 | 9 | 69.000€ | ||
| PUE0013 | Casa de Poble | Benilloba PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 288 | 18 | 70.000€ | |
| LOC0238 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 207 | 9 | 70.000€ | ||
| LOC0253 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 125 | 5 | 70.000€ | ||
| LOC0245 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 218 | 4 | 70.520€ | ||
| LOC0029 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 103 | 6 | 75.000€ | ||
| LOC0222 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 164 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0036 | Local comercial | Alcoy NORTE | 101 | 1 | 80.000€ | ||
| LOC0038 | Local comercial | Alcoy NORTE | 103 | 1 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 166