- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Nau | Alcoy VIADUCTO | 789 | 10 | 390.000€ | ||
| NAV0017 | Nau | Alcoy VIADUCTO | 312 | 6 | 109.000€ | ||
| CHA0058 | Casa / Xalet | Alcoy VIADUCTO | 4 | 282 | 35 | 430.000€ | |
| LOC0196 | Local comercial | Alcoy VIADUCTO | 79 | 29 | 49.000€ | ||
| NAV0050 | Nau | Alcoy VIADUCTO | 751 | 10 | 175.000€ | ||
| EDF0009 | Edifici | Alcoy VIADUCTO | 751 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0134 | Casa / Xalet | Alcoy VIADUCTO | 6 | 611 | 86 | 750.000€ | |
| LOC0279 | Local comercial | Alcoy VIADUCTO | 312 | 6 | 109.000€ | ||
| EDF0015 | Edifici | Alcoy VIADUCTO | 312 | 6 | 109.000€ | ||
| OFI0008 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 30 | 3 | 28.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 210 | 2 | 425.000€ | ||
| LOC0090 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 47 | 3 | 35.000€ | ||
| OFI0026 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 110 | 9 | 50.000€ | ||
| LOC0158 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 550 | 13 | 160.000€ | ||
| OFI0032 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 24 | 4 | 18.000€ | ||
| LOC0178 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 125 | 14 | 86.000€ | ||
| PIS0904 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 3 | 135 | 8 | 150.000€ | |
| LOC0268 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 189 | 16 | 85.000€ | ||
| PIS0916 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 92 | 21 | 145.000€ | |
| PIS0938 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 2 | 110 | 28 | 212.000€ | |
| PIS0944 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 3 | 130 | 25 | 165.000€ | |
| PIS0947 | Pis | Alcoy SANTA ROSA | 5 | 190 | 19 | 325.000€ | |
| ATC0066 | Àtic | Alcoy SANTA ROSA | 5 | 190 | 20 | 325.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Alcocer de Planes PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 300 | 31 | 250.000€ | |
| PUE0012 | Casa de Poble | Planes PUEBLOS DE MONTAÑA | 4 | 338 | 36 | 195.000€ | |
| PUE0013 | Casa de Poble | Benilloba PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 288 | 18 | 70.000€ | |
| ADO0039 | Casa adossada | Benimarfull PUEBLOS DE MONTAÑA | 5 | 315 | 32 | 374.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 166