- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0968 | Piso | Alcoy ENSANCHE | 3 | 60 | 15 | 600€/mes | |
| ADO0057 | Casa adosada | Alcoy NORTE | 3 | 150 | 21 | 990€/mes | |
| OFI0049 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 150 | 18 | 1.000€/mes | ||
| LOC0203 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 90 | 8 | 650€/mes | ||
| PIS0975 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 140 | 23 | 700€/mes | |
| LOC0252 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 160 | 13 | 1.000€/mes | ||
| LOC0285 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 120 | 6 | 1.300€/mes | ||
| LOC0212 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 177 | 11 | 2.500€/mes | ||
| OFI0022 | Oficina | Alcoy CENTRO | 84 | 5 | 500€/mes | ||
| OFI0046 | Oficina | Alcoy NORTE | 125 | 14 | 750€/mes | ||
| NAV0038 | Nave | Alcoy BENIATA | 963 | 11 | 2.000€/mes | ||
| LOC0280 | Local comercial | Alcoy NORTE | 125 | 14 | 750€/mes | ||
| OFI0045 | Oficina | Alcoy NORTE | 164 | 15 | 900€/mes | ||
| OFI0040 | Oficina | Alcoy CENTRO | 103 | 13 | 800€/mes | ||
| LOC0259 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 103 | 13 | 800€/mes | ||
| OFI0047 | Oficina | Alcoy ENSANCHE | 45 | 10 | 290€/mes | ||
| PIS0888 | Piso | Alcoy CENTRO | 4 | 140 | 18 | 1.000€/mes | |
| LOC0274 | Local comercial | Alcoy NORTE | 55 | 7 | 375€/mes | ||
| LOC0273 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 200 | 9 | 800€/mes | ||
| OFI0044 | Oficina | Alcoy NORTE | 100 | 26 | 800€/mes | ||
| LOC0201 | Local comercial | Alcoy NORTE | 100 | 26 | 800€/mes | ||
| LOC0263 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 278 | 7 | 4.000€/mes | ||
| LOC0267 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 150 | 8 | 400€/mes | ||
| LOC0161 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 900 | 10 | 1.100€/mes | ||
| LOC0246 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 218 | 4 | 450€/mes | ||
| LOC0235 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 218 | 3 | 800€/mes | ||
| LOC0031 | Local comercial | Alcoy NORTE | 205 | 4 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 27 de 48