- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0038 | Nave | Alcoy BENIATA | 963 | 11 | 2.000€/mes | ||
| LOC0161 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 900 | 10 | 1.100€/mes | ||
| LOC0250 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 800 | 7 | 3.000€/mes | ||
| OFI0018 | Oficina | Alcoy NORTE | 673 | 12 | 4.375€/mes | ||
| LOC0227 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 547 | 11 | 1.400€/mes | ||
| LOC0150 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 450 | 12 | 2.000€/mes | ||
| OFI0025 | Oficina | Alcoy CENTRO | 405 | 12 | 2.000€/mes | ||
| LOC0263 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 278 | 7 | 4.000€/mes | ||
| LOC0232 | Local comercial | Alcoy NORTE | 270 | 7 | 800€/mes | ||
| LOC0046 | Local comercial | Alcoy NORTE | 230 | 6 | 750€/mes | ||
| OFI0029 | Oficina | Alcoy NORTE | 230 | 9 | 1.500€/mes | ||
| LOC0235 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 218 | 3 | 800€/mes | ||
| LOC0246 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 218 | 4 | 450€/mes | ||
| LOC0135 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 215 | 11 | 800€/mes | ||
| LOC0031 | Local comercial | Alcoy NORTE | 205 | 4 | 900€/mes | ||
| LOC0273 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 200 | 9 | 800€/mes | ||
| OFI0028 | Oficina | Alcoy NORTE | 195 | 9 | 1.200€/mes | ||
| LOC0229 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 187 | 7 | 700€/mes | ||
| LOC0212 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 177 | 11 | 2.500€/mes | ||
| OFI0045 | Oficina | Alcoy NORTE | 164 | 15 | 900€/mes | ||
| LOC0252 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 160 | 13 | 1.000€/mes | ||
| LOC0162 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 150 | 9 | 700€/mes | ||
| LOC0267 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 150 | 8 | 400€/mes | ||
| ADO0057 | Casa adosada | Alcoy NORTE | 3 | 150 | 21 | 990€/mes | |
| OFI0049 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 150 | 18 | 1.000€/mes | ||
| PIS0888 | Piso | Alcoy CENTRO | 4 | 140 | 18 | 1.000€/mes | |
| PIS0975 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 140 | 23 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 27 de 48