- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0234 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 90 | 8 | 250€/mes | ||
| OFI0047 | Oficina | Alcoy ENSANCHE | 45 | 10 | 290€/mes | ||
| OFI0013 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 90 | 5 | 300€/mes | ||
| LOC0041 | Local comercial | Alcoy BATOY | 120 | 9 | 350€/mes | ||
| OFI0011 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 90 | 5 | 350€/mes | ||
| LOC0274 | Local comercial | Alcoy NORTE | 55 | 7 | 375€/mes | ||
| LOC0244 | Local comercial | Alcoy NORTE | 90 | 5 | 400€/mes | ||
| LOC0267 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 150 | 8 | 400€/mes | ||
| LOC0208 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 98 | 9 | 428€/mes | ||
| LOC0246 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 218 | 4 | 450€/mes | ||
| OFI0022 | Oficina | Alcoy CENTRO | 84 | 5 | 500€/mes | ||
| LOC0177 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 120 | 14 | 500€/mes | ||
| LOC0221 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 110 | 5 | 500€/mes | ||
| LOC0035 | Local comercial | Alcoy NORTE | 101 | 1 | 550€/mes | ||
| PIS0968 | Piso | Alcoy ENSANCHE | 3 | 60 | 15 | 600€/mes | |
| LOC0203 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 90 | 8 | 650€/mes | ||
| LOC0162 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 150 | 9 | 700€/mes | ||
| LOC0229 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 187 | 7 | 700€/mes | ||
| PIS0975 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 140 | 23 | 700€/mes | |
| LOC0046 | Local comercial | Alcoy NORTE | 230 | 6 | 750€/mes | ||
| LOC0280 | Local comercial | Alcoy NORTE | 125 | 14 | 750€/mes | ||
| OFI0046 | Oficina | Alcoy NORTE | 125 | 14 | 750€/mes | ||
| LOC0135 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 215 | 11 | 800€/mes | ||
| LOC0201 | Local comercial | Alcoy NORTE | 100 | 26 | 800€/mes | ||
| LOC0232 | Local comercial | Alcoy NORTE | 270 | 7 | 800€/mes | ||
| LOC0235 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 218 | 3 | 800€/mes | ||
| OFI0040 | Oficina | Alcoy CENTRO | 103 | 13 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 27 de 48