- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0041 | Local comercial | Alcoy BATOY | 120 | 9 | 350€/mes | ||
| NAV0038 | Nave | Alcoy BENIATA | 963 | 11 | 2.000€/mes | ||
| OFI0022 | Oficina | Alcoy CENTRO | 84 | 5 | 500€/mes | ||
| LOC0150 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 450 | 12 | 2.000€/mes | ||
| OFI0025 | Oficina | Alcoy CENTRO | 405 | 12 | 2.000€/mes | ||
| LOC0235 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 218 | 3 | 800€/mes | ||
| LOC0252 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 160 | 13 | 1.000€/mes | ||
| OFI0040 | Oficina | Alcoy CENTRO | 103 | 13 | 800€/mes | ||
| LOC0259 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 103 | 13 | 800€/mes | ||
| PIS0888 | Piso | Alcoy CENTRO | 4 | 140 | 18 | 1.000€/mes | |
| LOC0161 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 900 | 10 | 1.100€/mes | ||
| LOC0162 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 150 | 9 | 700€/mes | ||
| LOC0227 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 547 | 11 | 1.400€/mes | ||
| LOC0229 | Local comercial | Alcoy EL CAMI | 187 | 7 | 700€/mes | ||
| LOC0135 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 215 | 11 | 800€/mes | ||
| LOC0203 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 90 | 8 | 650€/mes | ||
| LOC0208 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 98 | 9 | 428€/mes | ||
| LOC0221 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 110 | 5 | 500€/mes | ||
| LOC0234 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 90 | 8 | 250€/mes | ||
| LOC0246 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 218 | 4 | 450€/mes | ||
| LOC0250 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 800 | 7 | 3.000€/mes | ||
| LOC0263 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 278 | 7 | 4.000€/mes | ||
| LOC0267 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 150 | 8 | 400€/mes | ||
| LOC0273 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 200 | 9 | 800€/mes | ||
| OFI0047 | Oficina | Alcoy ENSANCHE | 45 | 10 | 290€/mes | ||
| LOC0285 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 120 | 6 | 1.300€/mes | ||
| PIS0968 | Piso | Alcoy ENSANCHE | 3 | 60 | 15 | 600€/mes |
Mostrando 1 a 27 de 48