- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0011 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 90 | 5 | 350€/mes | ||
| OFI0013 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 90 | 5 | 300€/mes | ||
| LOC0177 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 120 | 14 | 500€/mes | ||
| LOC0212 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 177 | 11 | 2.500€/mes | ||
| PIS0975 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 140 | 23 | 700€/mes | |
| OFI0049 | Oficina | Alcoy SANTA ROSA | 150 | 18 | 1.000€/mes | ||
| LOC0031 | Local comercial | Alcoy NORTE | 205 | 4 | 900€/mes | ||
| LOC0035 | Local comercial | Alcoy NORTE | 101 | 1 | 550€/mes | ||
| LOC0046 | Local comercial | Alcoy NORTE | 230 | 6 | 750€/mes | ||
| OFI0018 | Oficina | Alcoy NORTE | 673 | 12 | 4.375€/mes | ||
| OFI0028 | Oficina | Alcoy NORTE | 195 | 9 | 1.200€/mes | ||
| OFI0029 | Oficina | Alcoy NORTE | 230 | 9 | 1.500€/mes | ||
| LOC0201 | Local comercial | Alcoy NORTE | 100 | 26 | 800€/mes | ||
| LOC0232 | Local comercial | Alcoy NORTE | 270 | 7 | 800€/mes | ||
| LOC0244 | Local comercial | Alcoy NORTE | 90 | 5 | 400€/mes | ||
| LOC0274 | Local comercial | Alcoy NORTE | 55 | 7 | 375€/mes | ||
| OFI0044 | Oficina | Alcoy NORTE | 100 | 26 | 800€/mes | ||
| OFI0045 | Oficina | Alcoy NORTE | 164 | 15 | 900€/mes | ||
| LOC0280 | Local comercial | Alcoy NORTE | 125 | 14 | 750€/mes | ||
| OFI0046 | Oficina | Alcoy NORTE | 125 | 14 | 750€/mes | ||
| ADO0057 | Casa adosada | Alcoy NORTE | 3 | 150 | 21 | 990€/mes | |
| LOC0135 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 215 | 11 | 800€/mes | ||
| LOC0203 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 90 | 8 | 650€/mes | ||
| LOC0208 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 98 | 9 | 428€/mes | ||
| LOC0221 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 110 | 5 | 500€/mes | ||
| LOC0234 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 90 | 8 | 250€/mes | ||
| LOC0246 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 218 | 4 | 450€/mes |
Mostrando 1 a 27 de 48